| ELECTRONIC POWER SOURCE SRL | UTI CONSTRUCTION AND... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 625.863 lei | 249.292.668 lei 🏅 |
| Rezultat net | 307.331 lei | 7.152.794 lei 🏅 |
| Marjă netă | 49,1% 🏅 | 2,9% |
| Angajați | 3 | 660 🏅 |
| Productivitate / angajat | 208.621 lei | 377.716 lei 🏅 |
| Datorii | 2.335.957 lei 🏅 | 173.672.099 lei |
| Capitaluri proprii | -1.961.509 lei | 103.714.560 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii