| DCS FLOR CONSTRUCT SRL | DISTRIGAZ VEST CONSTRUCȚII S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 32.819.434 lei |
| Rezultat net | -119.785 lei | 6.266.768 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 19,1% |
| Angajați | 3 | 45 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 729.321 lei |
| Datorii | 49.690 lei 🏅 | 9.023.311 lei |
| Capitaluri proprii | -2.438 lei | 9.725.161 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii