| ASITHEV INTERMED SRL | BOSCH GLOBAL BUSINESS... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 69.291 lei | 414.842.647 lei 🏅 |
| Rezultat net | 41.402 lei | 17.775.121 lei 🏅 |
| Marjă netă | 59,8% 🏅 | 4,3% |
| Angajați | — | 1.858 |
| Productivitate / angajat | — | 223.274 lei |
| Datorii | 4.235 lei 🏅 | 44.603.859 lei |
| Capitaluri proprii | 38.619 lei | 50.059.627 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii