| BLUE RIVER FISH 2013 SRL | CEASIS IMPEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 10.405.251 lei |
| Rezultat net | -6.167.625 lei | 1.031.635 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 9,9% |
| Angajați | 2 | 7 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 1.486.464 lei |
| Datorii | 18.877.069 lei | 1.618.387 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -15.324.753 lei | 7.587.511 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii