| DELTA TEX TRADING SRL | DECO CENTER SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 234.059 lei | 35.617.780 lei 🏅 |
| Rezultat net | 47.192 lei | 1.532.897 lei 🏅 |
| Marjă netă | 20,2% 🏅 | 4,3% |
| Angajați | 1 | 109 🏅 |
| Productivitate / angajat | 234.059 lei | 326.769 lei 🏅 |
| Datorii | 1.477.717 lei 🏅 | 12.635.614 lei |
| Capitaluri proprii | -629.365 lei | 12.522.918 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii