| STARTAPP TECHNOLOGIES SRL | BOOKING HOLDINGS ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 310.952 lei | 222.794.732 lei 🏅 |
| Rezultat net | -148.962 lei | 12.815.021 lei 🏅 |
| Marjă netă | -47,9% | 5,8% 🏅 |
| Angajați | 4 | 328 🏅 |
| Productivitate / angajat | 77.738 lei | 679.252 lei 🏅 |
| Datorii | 272.957 lei 🏅 | 56.709.371 lei |
| Capitaluri proprii | -55.188 lei | 63.052.288 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii