| DULCISIMO LIF SRL | CARREFOUR ROMANIA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.862.028 lei | 14.184.125.247 lei 🏅 |
| Rezultat net | 32.148 lei 🏅 | -64.396.658 lei |
| Marjă netă | 1,1% 🏅 | -0,5% |
| Angajați | 4 | 12.673 🏅 |
| Productivitate / angajat | 715.507 lei | 1.119.240 lei 🏅 |
| Datorii | 3.205.106 lei 🏅 | 2.728.900.034 lei |
| Capitaluri proprii | 102.537 lei | 779.492.051 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii