| ALL FOR NATURE SRL | ZOZO CAFE DISTRIBUTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.532.356 lei | 148.310.829 lei 🏅 |
| Rezultat net | 32.137 lei | 2.572.461 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,7% | 1,7% 🏅 |
| Angajați | 8 | 30 🏅 |
| Productivitate / angajat | 566.544 lei | 4.943.694 lei 🏅 |
| Datorii | 1.327.045 lei 🏅 | 22.378.284 lei |
| Capitaluri proprii | 1.056.474 lei | 17.691.792 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii