| SIGMED CLINICS SRL | AMBULANTA BGS MEDICAL UNIT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 326.943 lei | 64.706.877 lei 🏅 |
| Rezultat net | -27.311 lei | 3.738.975 lei 🏅 |
| Marjă netă | -8,4% | 5,8% 🏅 |
| Angajați | 1 | 415 🏅 |
| Productivitate / angajat | 326.943 lei 🏅 | 155.920 lei |
| Datorii | 2.401.716 lei 🏅 | 12.385.385 lei |
| Capitaluri proprii | -442.091 lei | 5.156.446 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii