| CARPATIC FUN SRL | DIVERSINST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.965.887 lei | 181.700.523 lei 🏅 |
| Rezultat net | 882.902 lei | 54.937.731 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,1% | 30,2% 🏅 |
| Angajați | 14 | 155 🏅 |
| Productivitate / angajat | 568.992 lei | 1.172.261 lei 🏅 |
| Datorii | 3.401.861 lei 🏅 | 113.808.523 lei |
| Capitaluri proprii | 883.142 lei | 57.210.930 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii