| HOTEL URANUS SRL | ANA HOTELS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 657.970 lei | 245.531.878 lei 🏅 |
| Rezultat net | -821.816 lei | 11.889.631 lei 🏅 |
| Marjă netă | -124,9% | 4,8% 🏅 |
| Angajați | — | 568 |
| Productivitate / angajat | — | 432.274 lei |
| Datorii | 920.610 lei 🏅 | 224.844.275 lei |
| Capitaluri proprii | -256.226 lei | 563.381.345 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii