| CABINET MEDICAL DR.... | FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 493.432 lei | 520.021.949 lei 🏅 |
| Rezultat net | 328.286 lei | 36.752.564 lei 🏅 |
| Marjă netă | 66,5% 🏅 | 7,1% |
| Angajați | 1 | 1.163 🏅 |
| Productivitate / angajat | 493.432 lei 🏅 | 447.138 lei |
| Datorii | 114.832 lei 🏅 | 82.323.815 lei |
| Capitaluri proprii | 382.349 lei | 164.208.733 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii