| EVOCATI GROUP SRL | MICRO FOCUS SOFTWARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 282.478 lei | 163.152.506 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.076 lei | 16.722.448 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,7% | 10,2% 🏅 |
| Angajați | — | 524 |
| Productivitate / angajat | — | 311.360 lei |
| Datorii | 177.957 lei 🏅 | 25.278.786 lei |
| Capitaluri proprii | 34.168 lei | 78.726.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii