| DUNCOMET CONSTRUCT SRL | ULMA COFRAJE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 988.355 lei | 26.393.529 lei 🏅 |
| Rezultat net | 257.061 lei 🏅 | -3.067.921 lei |
| Marjă netă | 26,0% 🏅 | -11,6% |
| Angajați | 5 | 19 🏅 |
| Productivitate / angajat | 197.671 lei | 1.389.133 lei 🏅 |
| Datorii | 1.497.260 lei 🏅 | 21.380.770 lei |
| Capitaluri proprii | 1.014.840 lei | 9.050.287 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii