| ONLINE VIDEO NETWORK SRL | ALIEN FILMS ENTERTAINMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 751.746 lei | 57.353.401 lei 🏅 |
| Rezultat net | 94.047 lei | 846.797 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,5% 🏅 | 1,5% |
| Angajați | 1 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | 751.746 lei | 19.117.800 lei 🏅 |
| Datorii | 766.976 lei 🏅 | 11.140.265 lei |
| Capitaluri proprii | 1.506.485 lei 🏅 | 897.650 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii