| NEW TOWN SMART STEP SRL | KIDS PALACE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 256.945 lei | 8.269.125 lei 🏅 |
| Rezultat net | 172.981 lei | 4.386.441 lei 🏅 |
| Marjă netă | 67,3% 🏅 | 53,0% |
| Angajați | — | 13 |
| Productivitate / angajat | — | 636.087 lei |
| Datorii | 3.242 lei 🏅 | 480.641 lei |
| Capitaluri proprii | 174.181 lei | 21.585.392 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii