| ASISOFT NEWMEDIA SRL | MICRO FOCUS SOFTWARE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.618.531 lei | 163.152.506 lei 🏅 |
| Rezultat net | 399.206 lei | 16.722.448 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,8% | 10,2% 🏅 |
| Angajați | 41 | 524 🏅 |
| Productivitate / angajat | 258.989 lei | 311.360 lei 🏅 |
| Datorii | 6.102.010 lei 🏅 | 25.278.786 lei |
| Capitaluri proprii | 443.611 lei | 78.726.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii