| DOT PROD SRL | SCANDIA FOOD SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.745 lei | 413.727.560 lei 🏅 |
| Rezultat net | -32.931 lei | 35.606.555 lei 🏅 |
| Marjă netă | -223,3% | 8,6% 🏅 |
| Angajați | 1 | 753 🏅 |
| Productivitate / angajat | 14.745 lei | 549.439 lei 🏅 |
| Datorii | 130.090 lei 🏅 | 128.218.901 lei |
| Capitaluri proprii | -43.353 lei | 166.697.574 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii