| MANUFACTURING... | DIVERSINST SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 42.183 lei | 181.700.523 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.646 lei | 54.937.731 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,9% | 30,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | 155 🏅 |
| Productivitate / angajat | 42.183 lei | 1.172.261 lei 🏅 |
| Datorii | 60.905 lei 🏅 | 113.808.523 lei |
| Capitaluri proprii | 26.021 lei | 57.210.930 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii