| MILK COM BRAZ SRL | NET DISTRIBUTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.158.296 lei | 153.280.289 lei 🏅 |
| Rezultat net | -152.619 lei | 5.071.722 lei 🏅 |
| Marjă netă | -13,2% | 3,3% 🏅 |
| Angajați | 4 | 81 🏅 |
| Productivitate / angajat | 289.574 lei | 1.892.349 lei 🏅 |
| Datorii | 496.080 lei 🏅 | 52.003.699 lei |
| Capitaluri proprii | -189.278 lei | 13.314.828 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii