| SOTIRIS KINDERGARTEN SRL | OLGA GUDYNN... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 220.380 lei | 39.425.514 lei 🏅 |
| Rezultat net | -350.030 lei | 2.049.253 lei 🏅 |
| Marjă netă | -158,8% | 5,2% 🏅 |
| Angajați | 2 | 39 🏅 |
| Productivitate / angajat | 110.190 lei | 1.010.911 lei 🏅 |
| Datorii | 1.357.825 lei 🏅 | 8.464.578 lei |
| Capitaluri proprii | -1.313.411 lei | 6.221.852 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii