| CHINA COMPUTER SRL | ERMEC 2016 SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 415.199 lei | 13.105.496 lei 🏅 |
| Rezultat net | -66.614 lei | 145.178 lei 🏅 |
| Marjă netă | -16,0% | 1,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | 415.199 lei | 4.368.499 lei 🏅 |
| Datorii | 514.458 lei | 210.207 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -325.258 lei | 158.943 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii