| PHOENIX MULTI GROUP SRL | MAGIC HOLIDAY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 112.805 lei | 137.360.008 lei 🏅 |
| Rezultat net | 68.402 lei | 494.172 lei 🏅 |
| Marjă netă | 60,6% 🏅 | 0,4% |
| Angajați | — | 9 |
| Productivitate / angajat | — | 15.262.223 lei |
| Datorii | 11.600 lei 🏅 | 14.498.760 lei |
| Capitaluri proprii | 313.726 lei | 5.718.197 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii