| RUSTOM GOLD SRL | DR. DOBREA CLINIC SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 249.390 lei | 33.316.693 lei 🏅 |
| Rezultat net | 37.088 lei | 2.570.108 lei 🏅 |
| Marjă netă | 14,9% 🏅 | 7,7% |
| Angajați | 2 | 55 🏅 |
| Productivitate / angajat | 124.695 lei | 605.758 lei 🏅 |
| Datorii | 35.186 lei 🏅 | 2.811.280 lei |
| Capitaluri proprii | 111.506 lei | 5.728.341 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii