| ELECTRO PIN SRL | TAIRA YAMAMOTO TRADING S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 275.308 lei | 151.898.852 lei 🏅 |
| Rezultat net | 456 lei | 3.756.369 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,2% | 2,5% 🏅 |
| Angajați | 0 | 4 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 37.974.713 lei |
| Datorii | 814.311 lei 🏅 | 30.234.489 lei |
| Capitaluri proprii | -154.939 lei | 3.894.369 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii