| LAETITIA INVEST SRL | SEE EXCLUSIVE DEVELOPMENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 13.031 lei | 37.397.763 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.056 lei | 5.358.662 lei 🏅 |
| Marjă netă | 38,8% 🏅 | 14,3% |
| Angajați | 0 | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 794.881 lei 🏅 | 190.266.740 lei |
| Capitaluri proprii | -78.104 lei | 77.802.090 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii