| FIBROTERM CONSTRUCT SRL | DYPETY SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 9.627.248 lei |
| Rezultat net | -17.990 lei | 965.045 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 10,0% |
| Angajați | — | 18 |
| Productivitate / angajat | — | 534.847 lei |
| Datorii | 41.361 lei 🏅 | 2.839.902 lei |
| Capitaluri proprii | -17.750 lei | 4.112.738 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii