| ROMSERV ABC SRL | CONSECO IMPEX S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 160.040 lei | 12.327.960 lei 🏅 |
| Rezultat net | 109.621 lei 🏅 | 86.593 lei |
| Marjă netă | 68,5% 🏅 | 0,7% |
| Angajați | 2 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | 80.020 lei | 12.327.960 lei 🏅 |
| Datorii | 667.216 lei 🏅 | 7.949.028 lei |
| Capitaluri proprii | -82.536 lei | 88.943 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii