| KILLHOUSE GAMES SRL | OVILEX SOFT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.467.726 lei | 14.260.666 lei 🏅 |
| Rezultat net | 7.402.352 lei 🏅 | 1.800.555 lei |
| Marjă netă | 59,4% 🏅 | 12,6% |
| Angajați | 2 | 16 🏅 |
| Productivitate / angajat | 6.233.863 lei 🏅 | 891.292 lei |
| Datorii | 11.467.596 lei | 3.003.466 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 7.402.758 lei 🏅 | 3.339.785 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii