| BILANIUC IOAN ȘI NATALIA SRL-D | DIMMER SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 70.000 lei | 26.520.123 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.029 lei | 2.443.137 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,8% | 9,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | 55 🏅 |
| Productivitate / angajat | 70.000 lei | 482.184 lei 🏅 |
| Datorii | 77.421 lei 🏅 | 11.086.607 lei |
| Capitaluri proprii | -19.890 lei | 9.152.477 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii