| EDELMANN AGRO SRL | CANUCA TRANSILVANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 453.310 lei | 4.434.221 lei 🏅 |
| Rezultat net | -330.395 lei | 241.649 lei 🏅 |
| Marjă netă | -72,9% | 5,4% 🏅 |
| Angajați | 1 | 6 🏅 |
| Productivitate / angajat | 453.310 lei | 739.037 lei 🏅 |
| Datorii | 11.011.608 lei | 270.206 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -2.490.063 lei | 1.349.760 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii