| TRB DISTRIBUTION SRL | BEBETEI INVESTMENTS GROUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 40.525.311 lei | 1.114.735.240 lei 🏅 |
| Rezultat net | 143.193 lei | 70.791.944 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,4% | 6,4% 🏅 |
| Angajați | 71 | 804 🏅 |
| Productivitate / angajat | 570.779 lei | 1.386.487 lei 🏅 |
| Datorii | 13.373.262 lei 🏅 | 83.780.052 lei |
| Capitaluri proprii | 4.407.598 lei | 266.251.475 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii