| ANDRIMAR SERRE SRL | PEPINIERA ȘOȘA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.000 lei | 6.311.718 lei 🏅 |
| Rezultat net | 437 lei | 468.014 lei 🏅 |
| Marjă netă | 10,9% 🏅 | 7,4% |
| Angajați | — | 18 |
| Productivitate / angajat | — | 350.651 lei |
| Datorii | 34.846 lei 🏅 | 1.631.393 lei |
| Capitaluri proprii | -6.092 lei | 1.741.916 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii