| ADM-ASP SRL | GLOBALWORTH BUILDING... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 333.634 lei | 80.545.577 lei 🏅 |
| Rezultat net | 42.081 lei 🏅 | -464.779 lei |
| Marjă netă | 12,6% 🏅 | -0,6% |
| Angajați | 5 | 29 🏅 |
| Productivitate / angajat | 66.727 lei | 2.777.434 lei 🏅 |
| Datorii | 24.087 lei 🏅 | 4.739.550 lei |
| Capitaluri proprii | 50.959 lei | 2.830.312 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii