| EDIFICIA STAR CONSTRUCT SRL | COMPANIA NATIONALA DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 181.422.790 lei | 233.156.757 lei 🏅 |
| Rezultat net | 64.548.738 lei | 111.570.854 lei 🏅 |
| Marjă netă | 35,6% | 47,9% 🏅 |
| Angajați | 27 | 373 🏅 |
| Productivitate / angajat | 6.719.363 lei 🏅 | 625.085 lei |
| Datorii | 105.204.478 lei 🏅 | 691.438.419 lei |
| Capitaluri proprii | 560.913.487 lei 🏅 | 512.791.181 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii