| DORIN CIOLOACA PLAST SRL | TLC SHUTTERS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 377.336 lei | 117.903.304 lei 🏅 |
| Rezultat net | 19.187 lei | 13.754.106 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,1% | 11,7% 🏅 |
| Angajați | 3 | 316 🏅 |
| Productivitate / angajat | 125.779 lei | 373.112 lei 🏅 |
| Datorii | 131.664 lei 🏅 | 5.021.795 lei |
| Capitaluri proprii | 15.561 lei | 74.357.413 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii