| PROFI FENSTER TEAM SRL | MAX BAU MATERIALE S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.268.935 lei | 294.621.689 lei 🏅 |
| Rezultat net | 325.591 lei 🏅 | -4.704.312 lei |
| Marjă netă | 5,2% 🏅 | -1,6% |
| Angajați | 10 | 179 🏅 |
| Productivitate / angajat | 626.894 lei | 1.645.931 lei 🏅 |
| Datorii | 556.679 lei 🏅 | 103.467.816 lei |
| Capitaluri proprii | 754.341 lei 🏅 | -1.666.285 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii