| IRISNUR SRL | EURO GAMES TECHNOLOGY ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 631.763 lei | 518.252.267 lei 🏅 |
| Rezultat net | -302.601 lei | 134.850.265 lei 🏅 |
| Marjă netă | -47,9% | 26,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 191 🏅 |
| Productivitate / angajat | 631.763 lei | 2.713.363 lei 🏅 |
| Datorii | 978.809 lei 🏅 | 25.609.044 lei |
| Capitaluri proprii | -373.664 lei | 691.767.519 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii