| PIXELS RISING SRL | AMAZON DEVELOPMENT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 306.258 lei | 712.881.356 lei 🏅 |
| Rezultat net | 184.508 lei | 3.961.327 lei 🏅 |
| Marjă netă | 60,2% 🏅 | 0,6% |
| Angajați | 1 | 3.166 🏅 |
| Productivitate / angajat | 306.258 lei 🏅 | 225.168 lei |
| Datorii | 15.756 lei 🏅 | 74.802.652 lei |
| Capitaluri proprii | 184.867 lei | 586.762.968 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii