| BLUMEN-CIS SRL | TINERVIS GROUP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 754.348 lei | 815.752.753 lei 🏅 |
| Rezultat net | 11.578 lei | 54.432.310 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,5% | 6,7% 🏅 |
| Angajați | 6 | 3.156 🏅 |
| Productivitate / angajat | 125.725 lei | 258.477 lei 🏅 |
| Datorii | 271.573 lei 🏅 | 89.165.533 lei |
| Capitaluri proprii | -125.800 lei | 171.678.428 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii