| AGRI KULTUR SYSTEM SRL | DELTA STUDIO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.923.178 lei | 123.073.097 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.968 lei | 3.642.967 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,1% | 3,0% 🏅 |
| Angajați | 11 | 70 🏅 |
| Productivitate / angajat | 447.562 lei | 1.758.187 lei 🏅 |
| Datorii | 1.684.558 lei 🏅 | 97.989.786 lei |
| Capitaluri proprii | 146.743 lei | 90.653.276 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii