| POTUS IMOBILIARE SRL | DOMENIILE PERSU-EMINESCU SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 362.556 lei |
| Rezultat net | 0 lei | 26.633 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 7,3% |
| Angajați | — | 0 |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 65.100 lei 🏅 | 2.415.438 lei |
| Capitaluri proprii | -34.603 lei | 588.451 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii