| YARA HOUSE SRL | NOODLE PACK SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 297.229 lei | 99.991.281 lei 🏅 |
| Rezultat net | -168.018 lei 🏅 | -10.917.037 lei |
| Marjă netă | -56,5% | -10,9% 🏅 |
| Angajați | 7 | 327 🏅 |
| Productivitate / angajat | 42.461 lei | 305.784 lei 🏅 |
| Datorii | 594.397 lei 🏅 | 53.256.397 lei |
| Capitaluri proprii | -409.698 lei 🏅 | -19.565.145 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii