| AMIS AGRO -TEK SRL | BOVAG S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 718.724 lei | 95.457.248 lei 🏅 |
| Rezultat net | -55.864 lei | 799.671 lei 🏅 |
| Marjă netă | -7,8% | 0,8% 🏅 |
| Angajați | 3 🏅 | 1 |
| Productivitate / angajat | 239.575 lei | 95.457.248 lei 🏅 |
| Datorii | 353.725 lei 🏅 | 19.635.821 lei |
| Capitaluri proprii | 1.933.997 lei 🏅 | 1.110.261 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii