| IRIS & IRIS PAPER SRL | CON ADIMAR GRUP 2003 SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 959.111 lei | 58.868.857 lei 🏅 |
| Rezultat net | 155.190 lei | 3.688.923 lei 🏅 |
| Marjă netă | 16,2% 🏅 | 6,3% |
| Angajați | 2 | 36 🏅 |
| Productivitate / angajat | 479.556 lei | 1.635.246 lei 🏅 |
| Datorii | -31.508 lei 🏅 | 19.505.402 lei |
| Capitaluri proprii | 887.107 lei | 27.725.818 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii