| COGABO S.R.L. | MG TEC INDUSTRY S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 94.049 lei | 371.211.107 lei 🏅 |
| Rezultat net | 26.473 lei | 563.099 lei 🏅 |
| Marjă netă | 28,1% 🏅 | 0,2% |
| Angajați | — | 391 |
| Productivitate / angajat | — | 949.389 lei |
| Datorii | 311.941 lei 🏅 | 384.057.232 lei |
| Capitaluri proprii | -16.905 lei | 173.028.757 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii