| HERBAL THERAPY... | PAPILLON LABORATOIRES... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 8.176.703 lei | 84.737.167 lei 🏅 |
| Rezultat net | 332.571 lei | 3.355.765 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,1% 🏅 | 4,0% |
| Angajați | 44 | 163 🏅 |
| Productivitate / angajat | 185.834 lei | 519.860 lei 🏅 |
| Datorii | 19.643.908 lei 🏅 | 23.035.621 lei |
| Capitaluri proprii | 118.457.708 lei 🏅 | 7.559.623 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii