| SEB-MEGA PRO GRUP SRL | BUILD CORP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 753.830 lei | 288.433.169 lei 🏅 |
| Rezultat net | 398.637 lei | 7.599.372 lei 🏅 |
| Marjă netă | 52,9% 🏅 | 2,6% |
| Angajați | 2 | 131 🏅 |
| Productivitate / angajat | 376.915 lei | 2.201.780 lei 🏅 |
| Datorii | 183.524 lei 🏅 | 98.087.561 lei |
| Capitaluri proprii | 609.471 lei | 41.408.178 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii