| INTERFRIG FISH SRL | ROLUX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 19.364.561 lei | 77.689.525 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.564.050 lei | 5.914.623 lei 🏅 |
| Marjă netă | 8,1% 🏅 | 7,6% |
| Angajați | 40 | 169 🏅 |
| Productivitate / angajat | 484.114 lei 🏅 | 459.701 lei |
| Datorii | 6.644.664 lei | 3.212.075 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 4.934.855 lei | 23.778.225 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii