| YELLOW DAVID KELB SRL | CRĂCIUN TRADE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 339.128 lei | 38.023.703 lei 🏅 |
| Rezultat net | 83.977 lei | 6.522.024 lei 🏅 |
| Marjă netă | 24,8% 🏅 | 17,2% |
| Angajați | 5 | 153 🏅 |
| Productivitate / angajat | 67.826 lei | 248.521 lei 🏅 |
| Datorii | 6.608 lei 🏅 | 6.974.623 lei |
| Capitaluri proprii | 101.831 lei | 20.257.069 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii